
| عنوان | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۴۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۹۷۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۸۵۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۸۴۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۸۴۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۸۲۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۷۹۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۶۴۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۹۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن استان... | IPE | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۹۵٬۰۰۰ |

| عنوان | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۳۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن ذوب آهن انبار... | IPE | انبار | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| عنوان | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۶۷۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۶۳۰٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۱۵٬۰۰۰ | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | تماس با پشتیبانی | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | تماس با پشتیبانی | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | انبار | اصفهان ,اصفهان | عدد | تماس با پشتیبانی | |||
| تیرآهن احرامیان یزد... | IPE | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |