
| استاندارد | سایز | حالت | آنالیز | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5.5 | کلاف(کشش) | 1008 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(کشش) | 1008 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(کشش) | 1008 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(کشش) | 1006 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(کشش) | 1006 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(کشش) | 1006 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 6.5 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۴۳۵٬۰۰۰ | |||
| A2 | 8 | آجدار | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A2 | 8 | آجدار | - | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۴۳۴٬۰۰۰ | |||
| A3 | 12 | آجدار | - | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A3 | 12 | آجدار | - | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| A1 | 5.5 | کلاف(نیمه کشش) | 3SP(ساختمانی) | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۴۳۶٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم