
| عنوان | وزن | چشمه | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 1.040kg | 5.0cm | 2.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۶۸۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 1.250kg | 5.0cm | 2.2mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۸۲۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 1.500kg | 5.0cm | 2.4mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۹۵۴٬۵۴۵ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 1.625kg | 5.0cm | 2.5mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۹۵۶٬۰۰۰ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 2.000kg | 5.0cm | 2.8mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۳۹۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 2.700kg | 5.0cm | 3.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۳۹۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 3.185kg | 5.0cm | 3.5mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۸۴۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 3.750kg | 5.0cm | 3.8mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۲٬۱۶۱٬۰۹۱ | |||
| توری حصاری(فنس) چشمه... | 4.160kg | 5.0cm | 4.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۲٬۳۹۱٬۰۹۱ |
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: کیلوگرم
واحد: متر مربع

| وزن | چشمه | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.945kg | 5.5cm | 2.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۶۱۴٬۰۹۱ | |||
| 1.144kg | 5.5cm | 2.2mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۷۳۱٬۰۹۱ | |||
| 1.360kg | 5.5cm | 2.4mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۸۷۱٬۰۹۱ | |||
| 1.500kg | 5.5cm | 2.5mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۸۹۱٬۰۹۱ | |||
| 1.850kg | 5.5cm | 2.8mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۰۸۱٬۰۹۱ | |||
| 2.130kg | 5.5cm | 3.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۲۸۱٬۰۹۱ | |||
| 3.413kg | 5.5cm | 3.8mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۹۶۱٬۰۹۱ | |||
| 3781kg | 5.5cm | 4.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۲٬۱۹۱٬۰۹۱ |

| وزن | چشمه | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.100kg | 5.7cm | 2.2mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۷۲۱٬۰۹۱ | |||
| 1.300kg | 5.7cm | 2.4mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۸۵۱٬۰۹۱ | |||
| 1.800kg | 5.7cm | 2.8mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | متر مربع | ۱٬۰۰۱٬۰۹۱ | |||
| 2.000kg | 5.7cm | 3.0mm | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۱٬۲۳۱٬۰۹۱ |
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: متر مربع
واحد: کیلوگرم