
آخرین بروزرسانی 30 مهر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ضخامت  | سایز  | قطر  | ضخامت  | سایز  | قطر  | حالت  | کارخانه  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | 3 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 88.9 | 3 اینچ | 3 میل | 88.9 | 3 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | 4 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۵٬۰۰۰ | |||
| 4 میل | 88.9 | 3 اینچ | 4 میل | 88.9 | 3 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۵٬۰۰۰ | |||
| 3 میل | 114.3 | 4 اینچ | 3 میل | 114.3 | 4 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 141.3 | 5 اینچ | 3 میل | 141.3 | 5 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 168.3 | 6 اینچ | 3 میل | 168.3 | 6 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 114.3 | 4 اینچ | 4 میل | 114.3 | 4 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۵٬۰۰۰ | |||
| 4 میل | 219.1 | 8 اینچ | 4 میل | 219.1 | 8 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۶۵٬۰۰۰ | |||
| 4 میل | 168.3 | 6 اینچ | 4 میل | 168.3 | 6 اینچ | تست شده | گروه صنعتی سپاهان | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | 

آخرین بروزرسانی 5 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ضخامت  | سایز  | حالت  | قطر  | ضخامت  | سایز  | قطر  | حالت  | کارخانه  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 میل | 76 | تست شده | 1.2 2 اینچ | 3 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 88.9 | تست شده | 3 اینچ | 3 میل | 88.9 | 3 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 76 | تست شده | 1.2 2 اینچ | 4 میل | 76 | 1.2 2 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 88.9 | تست شده | 3 اینچ | 4 میل | 88.9 | 3 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 114.3 | تست شده | 4 اینچ | 3 میل | 114.3 | 4 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 141.3 | تست شده | 5 اینچ | 3 میل | 141.3 | 5 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3 میل | 168.3 | تست شده | 6 اینچ | 3 میل | 168.3 | 6 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 219.1 | تست شده | 8 اینچ | 4 میل | 219.1 | 8 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 4 میل | 168.3 | تست شده | 6 اینچ | 4 میل | 168.3 | 6 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 5 میل | 141.3 | تست شده | 5 اینچ | 5 میل | 141.3 | 5 اینچ | تست شده | نورد و پروفیل ساوه | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | 

آخرین بروزرسانی 5 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
ضخامت  | سایز  | حالت  | قطر  | ضخامت  | سایز  | حالت  | قطر  | کارخانه  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 میل | 168.3 | درز مستقیم | 6 اینچ | 6 میل | 168.3 | درز مستقیم | 6 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 219.1 | درز مستقیم | 8 اینچ | 6 میل | 219.1 | درز مستقیم | 8 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 273.1 | درز مستقیم | 10 اینچ | 6 میل | 273.1 | درز مستقیم | 10 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 323.9 | درز مستقیم | 12 اینچ | 6 میل | 323.9 | درز مستقیم | 12 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 355.6 | درز مستقیم | 14 اینچ | 6 میل | 355.6 | درز مستقیم | 14 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 406.4 | درز اسپیرال | 16 اینچ | 6 میل | 406.4 | درز اسپیرال | 16 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 457 | درز اسپیرال | 18 اینچ | 6 میل | 457 | درز اسپیرال | 18 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 508 | درز اسپیرال | 20 اینچ | 6 میل | 508 | درز اسپیرال | 20 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 610 | درز اسپیرال | 24 اینچ | 6 میل | 610 | درز اسپیرال | 24 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 میل | 711 | درز اسپیرال | 28 اینچ | 6 میل | 711 | درز اسپیرال | 28 اینچ | کالوپ | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |