
| ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | |||
| 2 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ |

| ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | |||
| 2 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ |

| ضخامت | سایز | قطر | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | |||
| 2 میل | 48.3 | 1.2 1 اینچ | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم