
| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن | 12 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 12 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 14 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 14 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 16 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۵۷٬۰۰۰ | |||
| ذوب آهن | 16 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 18 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 18 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 20 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 20 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 22 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 22 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 25 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 25 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 28 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 28 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 32 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ذوب آهن | 32 | A3 | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب و نورد کرمان | 12 | A3 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | ۵۰۰٬۰۰۰ | |||
| ذوب و نورد کرمان | 12 | A3 | کارخانه | کرمان ,کرمان | کیلوگرم | ۴۸۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احرامیان یزد | 8 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| احرامیان یزد | 10 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| احرامیان یزد | 12 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| احرامیان یزد | 14 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| احرامیان یزد | 16 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| احرامیان یزد | 18 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ | |||
| احرامیان یزد | 20 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ | |||
| احرامیان یزد | 22 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ | |||
| احرامیان یزد | 25 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ | |||
| احرامیان یزد | 28 | A3 | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | ۵۲۸٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم