
| سایز | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 14 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۱۵٬۰۰۰ | |||
| 16 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۱۵٬۰۰۰ | |||
| 18 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 20 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 22 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 25 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 26 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 28 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ | |||
| 30 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نورد فولاد نوین متین | 25 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 26 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 28 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 30 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 32 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| نورد فولاد نوین متین | 34 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 36 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 38 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 40 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | |||
| نورد فولاد نوین متین | 42 | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شمس گل آذین | 35 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 40 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 45 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 50 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 55 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 60 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 65 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 70 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 75 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین | 80 | A1 | St37 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۵۸۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم