
| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاهرود | 8 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| شاهرود | 10 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| شاهرود | 12 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| شاهرود | 14 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 16 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 18 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 20 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 22 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 25 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ | |||
| شاهرود | 28 | A3 | کارخانه | سمنان ,شاهرود | کیلوگرم | ۶۹۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آناهیتا گیلان | 8 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۳۹٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 10 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۳۷٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 12 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۳۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 14 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 16 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 18 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 20 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۲۰٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 22 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 25 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۳۵٬۰۰۰ | |||
| آناهیتا گیلان | 28 | A3 | کارخانه | گیلان ,رشت | کیلوگرم | ۷۳۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | سایز | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظفربناب | 8 | A2 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۳۱٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 8 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ظفربناب | 10 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| ظفربناب | 10 | A2 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 12 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۲۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 14 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۱۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 16 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۱۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 18 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۱۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 20 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۱۵٬۰۰۰ | |||
| ظفربناب | 22 | A3 | کارخانه | آذربایجان شرقی ,بناب | کیلوگرم | ۷۱۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم