
| استاندارد | سایز | حالت | وزن | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St37 | 3 | 6 متری | 11 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| St37 | 4 | 6 متری | 15 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| St37 | 5 | 6 متری | 20 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| St37 | 6 | 6 متری | 26 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| استاندارد | سایز | حالت | وزن | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St37 | 3 | 6 متری | 11 | کارخانه | سمنان ,گرمسار | کیلوگرم | ۸۴۵٬۵۰۰ | |||
| St37 | 4 | 6 متری | 15 | کارخانه | سمنان ,گرمسار | کیلوگرم | ۸۱۲٬۰۰۰ | |||
| St37 | 5 | 6 متری | 21 | کارخانه | سمنان ,گرمسار | کیلوگرم | ۸۱۵٬۵۰۰ | |||
| St37 | 6 | 6 متری | 31 | کارخانه | سمنان ,گرمسار | کیلوگرم | ۸۳۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| استاندارد | سایز | حالت | وزن | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St37 | 3 | 6 متری | 10-11 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۸۶۲٬۰۰۰ | |||
| St37 | 4 | 6 متری | 14-15 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| St37 | 5 | 6 متری | 19-20 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۸۵۲٬۰۰۰ | |||
| St37 | 6 | 6 متری | 26-27 | کارخانه | تهران ,حسن آباد | کیلوگرم | ۸۵۲٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم