
| کارخانه | ابعاد | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.40 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.40 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.50 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.50 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.50 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.50 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.60 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.60 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.60 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.60 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.70 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.70 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.70 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.70 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.80 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.80 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.80 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1250 | 0.80 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.90 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| تاراز شهرکرد | 1000 | 0.90 میل | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | ابعاد | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دشتستان | 1000 | 0.40 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.40 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.40 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.40 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.50 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.50 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.50 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.50 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.60 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.60 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.60 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.60 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.70 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.70 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.70 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.70 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.80 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1000 | 0.80 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.80 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| دشتستان | 1250 | 0.80 میل | کارخانه | مرکزی ,زاویه | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| کارخانه | ابعاد | ضخامت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین | 1000 | 0.14 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.14 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.20 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.20 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.21 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.21 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.22 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.22 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.25 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.25 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.47 میل | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1000 | 0.47 میل | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم