آخرین بروزرسانی 5 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/02
ضخامت | ضخامت | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 میل | 0.80 میل | هفت الماس | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 0.90 میل | هفت الماس | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1 میل | هفت الماس | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1.25 میل | هفت الماس | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 12 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/02
ضخامت | ضخامت | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 میل | 0.80 میل | تاراز شهرکرد | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 0.90 میل | هفت الماس | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1 میل | هفت الماس | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1.25 میل | هفت الماس | کارخانه | چهارمحال و بختیاری ,شهرکرد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
آخرین بروزرسانی 13 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/02
ضخامت | ضخامت | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 میل | 0.80 میل | کاشان | کارخانه | اصفهان ,کاشان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
0.90 میل | 0.90 میل | هفت الماس | کارخانه | اصفهان ,کاشان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1 میل | 1 میل | هفت الماس | کارخانه | اصفهان ,کاشان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
1.25 میل | 1.25 میل | کاشان | کارخانه | اصفهان ,کاشان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |