
آخرین بروزرسانی 23 مهر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/03
سایز | حالت | وزن | سایز | حالت | وزن | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 متری | 42.3 | 8 | 6 متری | 42.3 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| 8 | 12 متری | 84.6 | 8 | 12 متری | 84.6 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | 6 متری | 51.54 | 10 | 6 متری | 51.54 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| 10 | 12 متری | 103.08 | 10 | 12 متری | 103.08 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| 12 | 6 متری | 62.4 | 12 | 6 متری | 62.4 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۲٬۰۰۰ | |||
| 12 | 12 متری | 124.8 | 12 | 12 متری | 124.8 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 14 | 6 متری | 75 | 14 | 6 متری | 75 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۰٬۰۰۰ | |||
| 14 | 12 متری | 150 | 14 | 12 متری | 150 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 16 | 6 متری | 85.2 | 16 | 6 متری | 85.2 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 16 | 12 متری | 170.4 | 16 | 12 متری | 170.4 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 18 | 6 متری | 97.8 | 18 | 6 متری | 97.8 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۷۷٬۰۰۰ | |||
| 18 | 12 متری | 195.6 | 18 | 12 متری | 195.6 | ناب تبریز | کارخانه | آذربایجان شرقی ,تبریز | کیلوگرم | ۴۸۰٬۰۰۰ |

آخرین بروزرسانی 5 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/03
سایز | حالت | وزن | سایز | حالت | وزن | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 متری | 41 | 8 | 6 متری | 41 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 8 | 12 متری | 80 | 8 | 12 متری | 80 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | 6 متری | 50 | 10 | 6 متری | 50 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | 12 متری | 100 | 10 | 12 متری | 100 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 12 | 6 متری | 62 | 12 | 6 متری | 62 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 12 | 12 متری | 124 | 12 | 12 متری | 124 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 14 | 6 متری | 75 | 14 | 6 متری | 75 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 14 | 12 متری | 150 | 14 | 12 متری | 150 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 16 | 6 متری | 85 | 16 | 6 متری | 85 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 16 | 12 متری | 170 | 16 | 12 متری | 170 | شکفته یزد | کارخانه | یزد ,یزد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 30 تیر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/03
سایز | حالت | وزن | سایز | حالت | وزن | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 متری | 30 | 6 | 6 متری | 30 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6 | 6 متری | 60 | 6 | 6 متری | 60 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 6.5 | 6 متری | 42 | 6.5 | 6 متری | 42 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 8 | 6 متری | 41 | 8 | 6 متری | 41 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 8 | 12 متری | 80 | 8 | 12 متری | 80 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | 6 متری | 50 | 10 | 6 متری | 50 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 10 | 12 متری | 100 | 10 | 12 متری | 100 | شکفته مشهد | کارخانه | خراسان رضوی ,مشهد | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |