

| ابعاد | ضخامت | حالت | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال با 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000×2000 | 1 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1500 | 1 میل | رول | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 1 میل | رول | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000 | 1 میل | رول | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250×2500 | 1 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3000×1500 | 1 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1000×2000 | 1.25 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250×2500 | 1.25 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 3000×1500 | 1.25 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| 1250 | 1.25 میل | شیت فابریک | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم