
آخرین بروزرسانی 4 آبان ماه 1404
تاریخ: 1404/08/05
استاندارد | سایز | حالت | وزن | سایز | وزن | حالت | استاندارد | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 12 | 12 متری | 125 | 12 | 125 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 14 | 12 متری | 155 | 14 | 155 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 16 | 12 متری | 190 | 16 | 190 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 18 | 12 متری | 230 | 18 | 230 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 20 | 12 متری | 270 | 20 | 270 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 22 | 12 متری | 320 | 22 | 320 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 24 | 12 متری | 370 | 24 | 370 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 27 | 12 متری | 440 | 27 | 440 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 30 | 12 متری | 510 | 30 | 510 | 12 متری | IPE | ذوب آهن | کارخانه | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 29 مهر ماه 1404
تاریخ: 1404/08/05
استاندارد | سایز | حالت | وزن | سایز | وزن | حالت | استاندارد | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 14 | 12 متری | 135 | 14 | 135 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 14 | 12 متری | 155 | 14 | 155 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 16 | 12 متری | 190 | 16 | 190 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | ۴۸۵٬۰۰۰ | |||
| IPE | 18 | 12 متری | 226 | 18 | 226 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | ۴۸۵٬۰۰۰ | |||
| IPE | 20 | 12 متری | 269 | 20 | 269 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | ۶۳۵٬۰۰۰ | |||
| IPE | 22 | 12 متری | 314 | 22 | 314 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| IPE | 24 | 12 متری | 368 | 24 | 368 | 12 متری | IPE | فایکو(البرز ایرانیان) | کارخانه | مازندران ,ساری | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |

آخرین بروزرسانی 5 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/05
استاندارد | سایز | حالت | وزن | سایز | وزن | حالت | استاندارد | کارخانه | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | 18 | 12 متری | 195 | 18 | 195 | 12 متری | IPE | شرکت پروفیل صنعت ماهان | کارخانه | سمنان ,سمنان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |