
آخرین بروزرسانی 12 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
کارخانه  | قطر  | رده  | کارخانه  | قطر  | رده  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وارداتی | 1 اینچ | 20 | وارداتی | 1 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.2 اینچ | 20 | وارداتی | 1.2 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 3.4 اینچ | 20 | وارداتی | 3.4 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.2 2 اینچ | 20 | وارداتی | 1.2 2 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 2 اینچ | 20 | وارداتی | 2 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.2 1 اینچ | 20 | وارداتی | 1.2 1 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 3 اینچ | 20 | وارداتی | 3 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.4 1 اینچ | 20 | وارداتی | 1.4 1 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 4 اینچ | 20 | وارداتی | 4 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 5 اینچ | 20 | وارداتی | 5 اینچ | 20 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | 

آخرین بروزرسانی 12 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
کارخانه  | قطر  | رده  | کارخانه  | قطر  | رده  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهواز | 1 اینچ | 40 | اهواز | 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.2 2 اینچ | 40 | اهواز | 1.2 2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 2 اینچ | 40 | اهواز | 2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.2 1 اینچ | 40 | اهواز | 1.2 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 3 اینچ | 40 | اهواز | 3 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 1.4 1 اینچ | 40 | اهواز | 1.4 1 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 4 اینچ | 40 | اهواز | 4 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 5 اینچ | 40 | اهواز | 5 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| اهواز | 6 اینچ | 40 | اهواز | 6 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| وارداتی | 1.2 اینچ | 40 | وارداتی | 1.2 اینچ | 40 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | 

آخرین بروزرسانی 12 مرداد ماه 1404
تاریخ: 1404/08/13
کارخانه  | قطر  | رده  | قطر  | کارخانه  | رده  | محل تحویل  | شهر و استان  | واحد  | قیمت ریال بدون 10% ارزش افزوده  | خرید با تایید  | نمودار  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین | 1 اینچ | 80 | 1 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1.2 اینچ | 80 | 1.2 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 3.4 اینچ | 80 | 3.4 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1.2 2 اینچ | 80 | 1.2 2 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 2 اینچ | 80 | 2 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1.2 1 اینچ | 80 | 1.2 1 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 3 اینچ | 80 | 3 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 1.4 1 اینچ | 80 | 1.4 1 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 4 اینچ | 80 | 4 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| چین | 5 اینچ | 80 | 5 اینچ | چین | 80 | انبار | اصفهان ,اصفهان | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی |