
| عنوان | استاندارد | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۸۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۸۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده آذر گستر... | A1 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| عنوان | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۴۵٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ | |||
| میلگرد ساده نوین متی... | A1 | MO40 | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۵۰٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم

| عنوان | استاندارد | آلیاژ | محل تحویل | شهر و استان | واحد | قیمت ریال | خرید با تایید | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | تماس با پشتیبانی | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ | |||
| فولاد شمس گل آذین سا... | A1 | - | کارخانه | تهران ,تهران | کیلوگرم | ۴۶۵٬۰۰۰ |
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم
واحد: کیلوگرم